
(相关资料图)
2023年5月17日,片仔癀发生了4笔大宗交易,总成交14.96万股,成交金额4562.8万元,成交均价305.00元。当日收盘报价305.00元,跌幅0.20%,成交金额4.03亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额11.32%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.11万 | 1558.55万 | 3.87 | 305.00 | 305.00 | 0.00 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳分公司 |
| 2 | 4.62万 | 1409.10万 | 3.49 | 305.00 | 305.00 | 0.00 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 3 | 3.86万 | 1177.30万 | 2.92 | 305.00 | 305.00 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 |
| 4 | 1.37万 | 417.85万 | 1.04 | 305.00 | 305.00 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月17日,惠泰医疗、爱旭股份、中国黄金、英飞拓、孩子王等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-17)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688617 | 惠泰医疗 | 8 | 357.91 | 371.60 | -3.68 | 206.24万 | 7.38亿 | 484.07 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1 | 30.74 | 30.74 | 0.00 | 674.28万 | 2.07亿 | 49.94 |
| 600916 | 中国黄金 | 5 | 12.18 | 12.18 | 0.00 | 1335.00万 | 1.63亿 | 75.36 |
| 002528 | 英飞拓 | 5 | 8.07 | 8.40 | -3.97 | 1668.56万 | 1.35亿 | 60.25 |
| 301078 | 孩子王 | 2 | 8.72 | 11.52 | -24.31 | 1465.00万 | 1.28亿 | 29.66 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: