
(资料图)
建信中证智能电动汽车ETF(159710)5月26日盘中跌2.15%,最新单位净值为0.6370。
该基金最近一周跌2.10%,近一个月涨3.58%。份额方面,该基金份额最近一月净增加100.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年7月15日,基金经理为龚佳佳,截止2023年3月31日,该基金资产规模为5246.49万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 2.05 | 832.40 | 15.87 |
比亚迪 | 002594 | 2.34 | 599.09 | 11.42 |
立讯精密 | 002475 | 9.17 | 277.94 | 5.30 |
汇川技术 | 300124 | 3.46 | 243.45 | 4.64 |
长城汽车 | 601633 | 8.00 | 223.44 | 4.26 |
科大讯飞 | 002230 | 3.01 | 191.39 | 3.65 |
亿纬锂能 | 300014 | 2.67 | 186.10 | 3.55 |
天齐锂业 | 002466 | 1.93 | 145.75 | 2.78 |
赣锋锂业 | 002460 | 2.10 | 139.45 | 2.66 |
韦尔股份 | 603501 | 1.53 | 139.77 | 2.66 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: